Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2010 Hospitalet de Llobregat, l' Origen geogràfic: Amèrica
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Equador 6.065 6.251 12.316 32,12 15,63
Bolívia 4.051 4.980 9.031 23,55 16,28
Perú 2.475 2.483 4.958 12,93 14,18
República Dominicana 1.604 1.895 3.499 9,13 16,02
Colòmbia 1.397 1.379 2.776 7,24 5,68
Argentina 473 478 951 2,48 2,98
Brasil 366 492 858 2,24 3,31
Paraguai 256 499 755 1,97 5,02
Xile 392 355 747 1,95 4,76
Hondures 203 421 624 1,63 4,38
Veneçuela 208 259 467 1,22 4,69
Cuba 165 198 363 0,95 3,76
Uruguai 156 187 343 0,89 2,32
Mèxic 96 138 234 0,61 3,07
El Salvador 67 117 184 0,48 9,30
Estats Units, els 41 42 83 0,22 1,49
Nicaragua 19 46 65 0,17 5,28
Dominica 16 20 36 0,09 15,86
Guatemala 9 14 23 0,06 3,35
Costa Rica .. .. 10 0,03 1,82
Panamà .. .. 8 0,02 1,44
Canadà .. .. 7 0,02 0,89
Resta de països .. .. .. .. ..
Total continent 18.065 20.276 38.341 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic