Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2004 Catalunya Origen geogràfic: Europa
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent % respecte el total de la població estrangera
Romania 13.640 10.749 24.389 16,58 3,79
Itàlia 12.432 8.213 20.645 14,04 3,21
França 8.569 8.853 17.422 11,84 2,71
Alemanya 7.299 6.720 14.019 9,53 2,18
Regne Unit 6.038 5.151 11.189 7,61 1,74
Ucraïna 4.616 4.161 8.777 5,97 1,37
Rússia 3.001 4.967 7.968 5,42 1,24
Portugal 3.200 2.496 5.696 3,87 0,89
Bulgària 3.077 2.420 5.497 3,74 0,86
Països Baixos 2.996 2.498 5.494 3,74 0,85
Bèlgica 1.771 1.741 3.512 2,39 0,55
Polònia 1.687 1.490 3.177 2,16 0,49
Suïssa 1.172 1.178 2.350 1,60 0,37
Armènia 1.020 720 1.740 1,18 0,27
Moldàvia 849 639 1.488 1,01 0,23
Geòrgia 961 474 1.435 0,98 0,22
Suècia 540 608 1.148 0,78 0,18
Lituània 525 504 1.029 0,70 0,16
Sèrbia i Montenegro 457 436 893 0,61 0,14
Àustria 448 404 852 0,58 0,13
Txèquia 305 545 850 0,58 0,13
Irlanda 477 349 826 0,56 0,13
Eslovàquia 352 430 782 0,53 0,12
Dinamarca 384 384 768 0,52 0,12
Andorra 329 356 685 0,47 0,11
Belarús 233 407 640 0,44 0,10
Grècia 263 209 472 0,32 0,07
Bòsnia i Hercegovina 231 206 437 0,30 0,07
Croàcia 227 185 412 0,28 0,06
Finlàndia 165 239 404 0,27 0,06
Noruega 163 189 352 0,24 0,05
Hongria 120 226 346 0,24 0,05
Turquia 211 123 334 0,23 0,05
Letònia 126 135 261 0,18 0,04
Albània 141 117 258 0,18 0,04
Macedònia del Nord 89 60 149 0,10 0,02
Islàndia 59 73 132 0,09 0,02
Eslovènia 46 40 86 0,06 0,01
Luxemburg 40 40 80 0,05 0,01
Estònia 33 29 62 0,04 <0,01
Xipre 7 7 14 <0,01 <0,01
Malta 4 5 9 <0,01 <0,01
Mònaco .. .. 4 <0,01 <0,01
Resta de països .. .. .. .. ..
No hi consta país 2 2 4 <0,01 <0,01
Total continent 78.309 68.781 147.090 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic