Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2016 Ponent Origen geogràfic: Àfrica
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població del continent a l'àmbit % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 7.815 5.879 13.694 50,68 6,48
Senegal 2.713 788 3.501 12,96 17,37
Algèria 1.650 763 2.413 8,93 27,52
Mali 1.548 285 1.833 6,78 25,57
Gàmbia 1.136 240 1.376 5,09 9,48
Guinea 947 309 1.256 4,65 27,26
Nigèria 359 347 706 2,61 11,23
Ghana 328 79 407 1,51 7,17
Egipte 182 137 319 1,18 25,32
Mauritània 281 34 315 1,17 19,59
Guinea-Bissau 232 53 285 1,05 36,96
Camerun 130 99 229 0,85 18,77
Guinea Equatorial 49 150 199 0,74 14,49
Costa d'Ivori 129 60 189 0,70 31,71
Burkina Faso 49 24 73 0,27 27,14
Congo 31 22 53 0,20 19,41
Tunísia 20 21 41 0,15 7,71
Angola 24 13 37 0,14 26,24
Togo 16 8 24 0,09 25,00
Níger 8 5 13 0,05 24,53
Sierra Leone 9 4 13 0,05 11,40
Benín .. .. 6 0,02 8,00
Kenya .. .. 5 0,02 4,03
Libèria .. .. 5 0,02 11,11
República Centreafricana .. .. 5 0,02 23,81
República Democràtica del Congo .. .. 5 0,02 6,33
Etiòpia .. .. 4 0,01 3,88
Ruanda .. .. 4 0,01 7,27
Resta de països .. .. 13 0,05 ..
Total continent 17.689 9.334 27.023 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic