Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2000 Sant Boi de Llobregat
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 549 353 902 65,98 1,48
Perú 16 36 52 3,80 0,63
Portugal 24 18 42 3,07 1,17
Xile 23 16 39 2,85 1,66
Cuba 10 28 38 2,78 1,52
França 11 18 29 2,12 0,30
Argentina 15 11 26 1,90 0,54
Alemanya 13 12 25 1,83 0,25
Xina 11 10 21 1,54 0,48
Itàlia 12 6 18 1,32 0,28
Uruguai 7 9 16 1,17 0,99
República Dominicana .. .. 15 1,10 0,26
Brasil 7 7 14 1,02 0,65
Regne Unit 8 5 13 0,95 0,22
Colòmbia 4 9 13 0,95 0,35
Països Baixos 6 6 12 0,88 0,36
Bòsnia i Hercegovina 6 4 10 0,73 2,99
Algèria .. .. 9 0,66 0,52
Mèxic .. .. 7 0,51 0,61
Veneçuela .. .. 6 0,44 0,54
Corea del Sud .. .. 6 0,44 1,64
Bèlgica .. .. 4 0,29 0,17
Irlanda .. .. 4 0,29 1,13
Romania .. .. 4 0,29 0,69
Estats Units, els .. .. 4 0,29 0,20
Equador .. .. 4 0,29 0,17
Resta de països 17 17 34 2,49 ..
Total 765 602 1.367 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic