Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2021 Hospitalet de Llobregat, l'
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 3.241 2.486 5.727 9,76 2,40
Bolívia 2.416 2.681 5.097 8,69 19,45
Pakistan 2.716 1.335 4.051 6,90 7,31
Índia 2.603 1.430 4.033 6,87 13,88
Hondures 1.275 2.629 3.904 6,65 7,64
República Dominicana 1.915 1.981 3.896 6,64 20,39
Perú 1.755 1.915 3.670 6,25 12,70
Equador 1.980 1.631 3.611 6,15 14,97
Xina 1.640 1.738 3.378 5,76 5,30
Colòmbia 1.613 1.608 3.221 5,49 6,41
Romania 806 898 1.704 2,90 1,94
Veneçuela 666 855 1.521 2,59 4,87
Itàlia 811 593 1.404 2,39 1,99
Paraguai 511 864 1.375 2,34 8,80
El Salvador 435 575 1.010 1,72 15,68
Argentina 392 367 759 1,29 3,08
Filipines 286 370 656 1,12 5,58
Brasil 270 359 629 1,07 2,83
Geòrgia 294 311 605 1,03 6,45
Ucraïna 259 307 566 0,96 2,40
Nepal 331 224 555 0,95 23,01
Nigèria 259 215 474 0,81 7,36
Rússia 138 304 442 0,75 1,76
Portugal 240 177 417 0,71 2,95
Cuba 215 190 405 0,69 4,43
Xile 175 169 344 0,59 3,50
Armènia 172 165 337 0,57 7,70
França 175 157 332 0,57 0,92
Nicaragua 112 186 298 0,51 7,71
Senegal 180 54 234 0,40 0,95
Bangladesh 139 84 223 0,38 2,45
Algèria 153 68 221 0,38 2,37
Regne Unit 132 78 210 0,36 0,88
Alemanya 104 97 201 0,34 1,08
Polònia 71 106 177 0,30 1,75
Mèxic 75 101 176 0,30 2,44
Uruguai 84 83 167 0,28 2,02
Bulgària 71 83 154 0,26 1,39
Guinea Equatorial 55 91 146 0,25 10,77
Mali 108 37 145 0,25 1,79
Ghana 110 30 140 0,24 1,84
Països Baixos 64 75 139 0,24 1,48
Camerun 78 46 124 0,21 9,24
Estats Units, els 72 51 123 0,21 1,40
Moldàvia 51 64 115 0,20 2,56
Albània 68 38 106 0,18 6,18
Gàmbia 67 16 83 0,14 0,54
Guinea 46 22 68 0,12 1,63
Guinea-Bissau 38 13 51 0,09 6,34
Iran 30 20 50 0,09 2,81
Bèlgica 30 18 48 0,08 0,89
Belarús 18 30 48 0,08 2,60
Síria 31 16 47 0,08 3,39
Guatemala 19 21 40 0,07 3,81
Hongria 18 21 39 0,07 1,96
Dominica 13 25 38 0,06 18,18
Indonèsia 16 18 34 0,06 10,66
Costa Rica 9 24 33 0,06 4,06
Japó 9 24 33 0,06 1,44
Corea del Sud 10 22 32 0,05 2,77
Grècia 18 13 31 0,05 1,66
Irlanda 15 16 31 0,05 1,20
Costa d'Ivori 15 15 30 0,05 3,53
Afganistan 19 10 29 0,05 10,62
Suècia 17 11 28 0,05 0,94
Egipte 22 5 27 0,05 1,87
Sèrbia 14 12 26 0,04 1,82
Eslovàquia 7 18 25 0,04 1,97
Vietnam 10 15 25 0,04 2,97
Líban 11 13 24 0,04 2,59
Turquia 15 8 23 0,04 1,16
Tunísia 18 4 22 0,04 2,95
Suïssa 7 14 21 0,04 0,78
Lituània 7 14 21 0,04 0,96
Congo 13 8 21 0,04 9,46
Txèquia 6 14 20 0,03 1,29
Panamà 11 9 20 0,03 3,26
República Democràtica del Congo 9 9 18 0,03 25,35
Finlàndia 7 10 17 0,03 1,74
Letònia 7 9 16 0,03 1,56
Àustria 8 7 15 0,03 1,03
Kazakhstan 6 8 14 0,02 1,45
Croàcia 9 4 13 0,02 1,47
República Centreafricana 6 7 13 0,02 30,95
Eslovènia 7 5 12 0,02 3,16
Burkina Faso 8 4 12 0,02 4,32
Canadà 6 6 12 0,02 0,89
Cap Verd 5 6 11 0,02 15,49
Kenya 4 7 11 0,02 5,70
Togo .. .. 10 0,02 11,76
Jordània .. .. 10 0,02 3,29
Haití .. .. 9 0,02 7,32
Palestina 5 4 9 0,02 4,07
Líbia .. .. 8 0,01 3,03
Israel .. .. 8 0,01 0,78
Tanzània .. .. 7 0,01 8,54
Uzbekistan .. .. 7 0,01 2,64
Xipre .. .. 6 0,01 2,73
Dinamarca .. .. 6 0,01 0,46
Noruega .. .. 6 0,01 0,85
Angola .. .. 6 0,01 3,37
Mauritània .. .. 6 0,01 0,40
Sierra Leone .. .. 6 0,01 5,08
Kirguizstan .. .. 6 0,01 4,65
Macedònia del Nord .. .. 5 <0,01 2,35
Etiòpia .. .. 5 <0,01 4,63
Malàisia .. .. 5 <0,01 3,62
Tailàndia .. .. 5 <0,01 0,98
Andorra .. .. 4 <0,01 0,41
Comores, les .. .. 4 <0,01 66,67
Madagascar .. .. 4 <0,01 10,81
Maurici .. .. 4 <0,01 11,11
Emirats Àrabs Units, els .. .. 4 <0,01 16,00
Mongòlia .. .. 4 <0,01 3,70
Austràlia .. .. 4 <0,01 0,51
Resta de països 35 23 58 0,10 ..
No hi consta país 4 5 9 0,02 ..
Apàtrides .. .. 6 0,01 3,43
Total 30.104 28.581 58.685 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic