Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2012 Esplugues de Llobregat
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Equador 509 547 1.056 16,23 1,78
Bolívia 293 416 709 10,89 1,41
Marroc, el 302 203 505 7,76 0,21
Perú 248 237 485 7,45 1,57
Romania 177 147 324 4,98 0,31
Alemanya 157 161 318 4,89 1,40
Colòmbia 120 145 265 4,07 0,63
Itàlia 126 105 231 3,55 0,47
França 106 111 217 3,33 0,64
Xina 92 89 181 2,78 0,37
Pakistan 128 53 181 2,78 0,38
República Dominicana 73 94 167 2,57 0,73
Portugal 92 50 142 2,18 0,93
Argentina 51 69 120 1,84 0,46
Paraguai 39 79 118 1,81 0,76
Ucraïna 53 46 99 1,52 0,56
Índia 70 26 96 1,48 0,49
Hondures 26 66 92 1,41 0,50
Brasil 35 56 91 1,40 0,42
Xile 39 46 85 1,31 0,61
Veneçuela 29 46 75 1,15 0,73
Rússia 16 52 68 1,04 0,39
Regne Unit 26 39 65 1,00 0,31
Estats Units, els 25 28 53 0,81 0,87
Geòrgia 24 27 51 0,78 1,03
Cuba 14 34 48 0,74 0,52
Polònia 18 23 41 0,63 0,30
Nigèria 21 19 40 0,61 0,52
Bulgària 18 17 35 0,54 0,26
Països Baixos 19 16 35 0,54 0,36
Mèxic 13 21 34 0,52 0,45
Uruguai 17 13 30 0,46 0,25
Moldàvia 14 14 28 0,43 0,64
El Salvador 15 11 26 0,40 1,15
Guinea 13 12 25 0,38 0,48
Hongria 11 13 24 0,37 1,72
Suècia 7 14 21 0,32 0,66
Filipines 6 15 21 0,32 0,20
Armènia 10 9 19 0,29 0,50
Guinea-Bissau 12 7 19 0,29 2,41
Guinea Equatorial 6 13 19 0,29 1,21
Nicaragua 4 15 19 0,29 1,19
Àustria 7 9 16 0,25 0,99
Bèlgica 11 5 16 0,25 0,30
Algèria 9 5 14 0,22 0,15
Dinamarca 7 6 13 0,20 1,07
Irlanda 5 7 12 0,18 0,60
Canadà 5 7 12 0,18 1,36
Iran 7 4 11 0,17 1,77
Nepal .. .. 10 0,15 0,67
Suïssa 4 5 9 0,14 0,28
Mali .. .. 9 0,14 0,13
Ghana .. .. 7 0,11 0,12
Camerun .. .. 6 0,09 0,43
Guatemala .. .. 6 0,09 0,82
Albània .. .. 5 0,08 0,73
Finlàndia .. .. 5 0,08 0,58
Grècia .. .. 5 0,08 0,41
Senegal .. .. 5 0,08 0,02
Panamà .. .. 5 0,08 0,92
Turquia .. .. 5 0,08 0,52
Andorra .. .. 4 0,06 0,44
Japó .. .. 4 0,06 0,19
Resta de països 33 17 50 0,77 ..
No hi consta país 0 1 1 0,02 ..
Total 3.209 3.299 6.508 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic