Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2009 Badalona
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera al municipi % respecte el total de la població del país a Catalunya
Pakistan 4.816 777 5.593 16,90 16,73
Marroc, el 3.061 2.282 5.343 16,15 2,35
Xina 2.150 1.940 4.090 12,36 9,09
Equador 1.533 1.719 3.252 9,83 3,94
Bolívia 821 1.101 1.922 5,81 3,28
Romania 616 522 1.138 3,44 1,18
Índia 818 294 1.112 3,36 6,92
Colòmbia 405 416 821 2,48 1,67
Perú 357 381 738 2,23 2,08
Itàlia 383 256 639 1,93 1,33
Brasil 246 306 552 1,67 1,98
Argentina 250 298 548 1,66 1,61
República Dominicana 208 298 506 1,53 2,38
Bangladesh 340 99 439 1,33 10,71
Paraguai 163 261 424 1,28 2,92
Rússia 145 235 380 1,15 2,59
Xile 200 179 379 1,15 2,33
Ucraïna 177 176 353 1,07 2,17
Uruguai 185 168 353 1,07 2,22
França 152 144 296 0,89 0,82
Hondures 96 194 290 0,88 2,21
Armènia 149 121 270 0,82 7,28
Polònia 183 74 257 0,78 1,79
Nigèria 148 95 243 0,73 3,46
Cuba 99 137 236 0,71 2,47
Geòrgia 158 77 235 0,71 4,95
Portugal 131 93 224 0,68 1,27
Bulgària 94 92 186 0,56 1,43
Alemanya 78 89 167 0,50 0,69
Ghana 142 23 165 0,50 3,40
Veneçuela 72 82 154 0,47 1,54
Guinea Equatorial 53 99 152 0,46 8,95
Regne Unit 74 43 117 0,35 0,54
Algèria 81 35 116 0,35 1,40
Mali 108 7 115 0,35 1,70
Països Baixos 60 42 102 0,31 1,00
Guinea 56 43 99 0,30 2,05
Mèxic 37 46 83 0,25 1,09
Gàmbia 53 24 77 0,23 0,46
Senegal 58 10 68 0,21 0,36
Moldàvia 25 37 62 0,19 1,45
El Salvador 16 33 49 0,15 2,64
Costa d'Ivori 27 10 37 0,11 6,09
Egipte 20 16 36 0,11 3,99
Estats Units, els 19 17 36 0,11 0,69
Belarús 14 21 35 0,11 3,15
Bèlgica 17 15 32 0,10 0,56
Txèquia 13 14 27 0,08 1,30
Lituània 15 9 24 0,07 0,93
Nepal 17 7 24 0,07 1,66
Àustria 9 14 23 0,07 1,39
Camerun 10 13 23 0,07 1,87
Nicaragua 8 14 22 0,07 1,95
Filipines 8 14 22 0,07 0,24
Suècia 7 13 20 0,06 0,63
Corea del Sud 10 10 20 0,06 3,02
Suïssa 9 9 18 0,05 0,53
Mauritània 11 7 18 0,05 0,74
Hongria 8 9 17 0,05 1,41
Eslovàquia 6 10 16 0,05 0,77
Dominica 6 8 14 0,04 5,36
Congo 9 4 13 0,04 3,02
Líban 8 5 13 0,04 3,30
Letònia 8 4 12 0,04 2,23
Japó 6 6 12 0,04 0,63
Iran .. .. 11 0,03 2,45
Irlanda .. .. 10 0,03 0,54
Sèrbia .. .. 10 0,03 1,07
Síria 5 5 10 0,03 1,96
Kazakhstan .. .. 10 0,03 3,70
Dinamarca 5 4 9 0,03 0,67
Guatemala .. .. 9 0,03 1,32
Islàndia .. .. 8 0,02 2,68
Canadà .. .. 8 0,02 1,13
Finlàndia .. .. 6 0,02 0,72
Noruega .. .. 6 0,02 0,86
Bòsnia i Hercegovina .. .. 6 0,02 1,47
Angola .. .. 6 0,02 2,84
Benín .. .. 6 0,02 6,12
Etiòpia .. .. 6 0,02 3,85
Sierra Leone .. .. 6 0,02 2,91
Mongòlia .. .. 6 0,02 7,14
Grècia .. .. 5 0,02 0,40
Eslovènia .. .. 5 0,02 1,85
Guinea-Bissau .. .. 5 0,02 0,60
Libèria .. .. 5 0,02 7,81
Haití .. .. 5 0,02 5,05
Afganistan .. .. 5 0,02 5,49
Albània .. .. 4 0,01 0,66
Líbia .. .. 4 0,01 5,71
Uzbekistan .. .. 4 0,01 2,74
Resta de països 30 20 50 0,15 ..
No hi consta país 1 0 1 <0,01 ..
Total 19.398 13.687 33.085 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic