Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2009 Vallès Oriental
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 6.324 4.581 10.905 23,33 4,81
Equador 2.368 2.462 4.830 10,33 5,85
Bolívia 1.948 2.489 4.437 9,49 7,58
Senegal 2.574 615 3.189 6,82 16,83
Romania 1.333 1.236 2.569 5,50 2,66
Gàmbia 1.217 320 1.537 3,29 9,26
Paraguai 577 736 1.313 2,81 9,04
Argentina 632 654 1.286 2,75 3,78
Colòmbia 570 705 1.275 2,73 2,59
Itàlia 734 424 1.158 2,48 2,40
Xina 525 440 965 2,06 2,14
Mauritània 834 67 901 1,93 37,26
Uruguai 414 400 814 1,74 5,12
Xile 419 382 801 1,71 4,92
Mali 696 63 759 1,62 11,19
França 372 357 729 1,56 2,02
Bulgària 423 302 725 1,55 5,58
Perú 347 349 696 1,49 1,96
Ucraïna 299 325 624 1,33 3,83
República Dominicana 201 341 542 1,16 2,55
Polònia 326 179 505 1,08 3,51
Brasil 175 288 463 0,99 1,66
Alemanya 249 212 461 0,99 1,91
Guinea 357 104 461 0,99 9,57
Rússia 128 285 413 0,88 2,81
Cuba 167 241 408 0,87 4,27
Portugal 251 155 406 0,87 2,31
Regne Unit 185 159 344 0,74 1,58
Pakistan 207 92 299 0,64 0,89
Veneçuela 101 156 257 0,55 2,56
Moldàvia 129 123 252 0,54 5,90
Països Baixos 141 95 236 0,50 2,31
Mèxic 52 105 157 0,34 2,06
Algèria 92 58 150 0,32 1,82
Hondures 26 90 116 0,25 0,89
Ghana 104 11 115 0,25 2,37
Estats Units, els 51 52 103 0,22 1,97
Índia 66 21 87 0,19 0,54
Bèlgica 42 43 85 0,18 1,48
Nigèria 56 29 85 0,18 1,21
Filipines 37 42 79 0,17 0,86
Guinea Equatorial 21 51 72 0,15 4,24
El Salvador 28 33 61 0,13 3,28
Geòrgia 29 28 57 0,12 1,20
Guinea-Bissau 52 5 57 0,12 6,83
Suïssa 22 25 47 0,10 1,39
Txèquia 24 21 45 0,10 2,17
Irlanda 26 17 43 0,09 2,30
Suècia 20 21 41 0,09 1,30
Eslovàquia 14 23 37 0,08 1,77
Nicaragua 11 26 37 0,08 3,27
Costa Rica 16 18 34 0,07 6,44
Costa d'Ivori .. .. 31 0,07 5,10
Dinamarca 19 11 30 0,06 2,25
Àustria 14 15 29 0,06 1,76
Bòsnia i Hercegovina 12 17 29 0,06 7,09
Japó 12 16 28 0,06 1,47
Armènia 10 15 25 0,05 0,67
Lituània 14 9 23 0,05 0,89
Bangladesh 15 8 23 0,05 0,56
Hongria 6 16 22 0,05 1,83
Belarús 4 17 21 0,04 1,89
Austràlia 13 8 21 0,04 5,07
Finlàndia 8 12 20 0,04 2,40
Andorra 11 8 19 0,04 2,13
Sierra Leone .. .. 17 0,04 8,25
Camerun 12 4 16 0,03 1,30
Canadà 4 12 16 0,03 2,25
Síria 11 5 16 0,03 3,14
Tunísia .. .. 14 0,03 2,57
Corea del Sud 5 9 14 0,03 2,11
Grècia .. .. 13 0,03 1,04
Islàndia 5 6 11 0,02 3,69
Egipte .. .. 11 0,02 1,22
Guatemala .. .. 11 0,02 1,62
Noruega .. .. 9 0,02 1,29
Kenya 4 5 9 0,02 8,26
Israel .. .. 9 0,02 1,21
Nepal .. .. 9 0,02 0,62
Albània 4 4 8 0,02 1,32
Sèrbia .. .. 8 0,02 0,85
Dominica .. .. 8 0,02 3,07
Congo .. .. 7 0,01 1,63
Sud-àfrica .. .. 7 0,01 4,14
Panamà .. .. 7 0,01 1,35
Uzbekistan .. .. 7 0,01 4,79
Eslovènia .. .. 6 0,01 2,21
Burkina Faso .. .. 6 0,01 2,20
Togo .. .. 6 0,01 5,22
Turquia .. .. 6 0,01 0,88
Letònia .. .. 5 0,01 0,93
Gabon .. .. 5 0,01 25,00
República Centreafricana .. .. 5 0,01 29,41
Afganistan .. .. 5 0,01 5,49
Tailàndia .. .. 5 0,01 1,84
Croàcia .. .. 4 <0,01 0,80
Cap Verd .. .. 4 <0,01 4,88
Libèria .. .. 4 <0,01 6,25
Corea del Nord .. .. 4 <0,01 30,77
Kazakhstan .. .. 4 <0,01 1,48
Resta de països 28 22 50 0,11 ..
No hi consta país 2 2 4 <0,01 ..
Apàtrides .. .. .. .. ..
Total 26.381 20.361 46.742 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic