Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2017 Vallès Occidental
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 12.740 10.957 23.697 26,90 11,44
Romania 2.537 2.755 5.292 6,01 5,94
Xina 2.332 2.423 4.755 5,40 8,31
Bolívia 1.767 2.445 4.212 4,78 13,74
Equador 1.955 1.859 3.814 4,33 14,29
Itàlia 1.934 1.481 3.415 3,88 6,60
Pakistan 1.781 823 2.604 2,96 5,89
Colòmbia 1.034 1.265 2.299 2,61 8,71
Paraguai 680 1.507 2.187 2,48 16,82
Hondures 511 1.643 2.154 2,45 7,72
Senegal 1.518 626 2.144 2,43 10,55
República Dominicana 811 973 1.784 2,03 9,87
França 864 870 1.734 1,97 5,38
Argentina 782 865 1.647 1,87 9,06
Veneçuela 607 998 1.605 1,82 12,36
Perú 709 891 1.600 1,82 8,75
Brasil 507 932 1.439 1,63 8,13
Ucraïna 616 799 1.415 1,61 6,64
Rússia 348 802 1.150 1,31 4,87
Portugal 600 520 1.120 1,27 9,32
Alemanya 585 519 1.104 1,25 6,17
Regne Unit 561 436 997 1,13 5,29
Uruguai 489 498 987 1,12 12,84
Gàmbia 686 254 940 1,07 6,56
Xile 448 487 935 1,06 10,01
Cuba 331 475 806 0,92 10,73
Bulgària 361 373 734 0,83 6,49
Mali 552 155 707 0,80 9,93
Mèxic 239 421 660 0,75 9,35
Estats Units, els 300 335 635 0,72 8,27
Nigèria 332 298 630 0,72 10,23
Polònia 274 316 590 0,67 6,02
Índia 353 203 556 0,63 2,59
Guinea 332 191 523 0,59 11,97
Països Baixos 278 189 467 0,53 5,37
Nicaragua 122 338 460 0,52 21,78
Geòrgia 142 195 337 0,38 5,39
Algèria 188 141 329 0,37 3,80
Ghana 219 96 315 0,36 5,44
El Salvador 118 172 290 0,33 8,46
Bèlgica 149 108 257 0,29 5,25
Moldàvia 102 141 243 0,28 5,38
Mauritània 183 47 230 0,26 15,16
Japó 78 129 207 0,24 8,48
Armènia 85 100 185 0,21 4,28
Guinea Equatorial 62 112 174 0,20 12,20
Irlanda 95 64 159 0,18 7,71
Suècia 60 85 145 0,16 5,15
Filipines 43 101 144 0,16 1,32
Israel 73 71 144 0,16 15,24
Guatemala 53 78 131 0,15 17,85
Iran 63 52 115 0,13 11,86
Egipte 75 35 110 0,12 7,75
Turquia 60 48 108 0,12 7,38
Suïssa 51 56 107 0,12 4,23
Canadà 42 58 100 0,11 8,05
Belarús 24 68 92 0,10 5,63
Dinamarca 45 42 87 0,10 7,40
Finlàndia 38 45 83 0,09 9,57
Corea del Sud 22 60 82 0,09 7,35
Grècia 48 33 81 0,09 5,60
Costa d'Ivori 42 37 79 0,09 13,41
Hongria 30 46 76 0,09 4,56
Andorra 29 47 76 0,09 8,54
Txèquia 24 52 76 0,09 4,87
Costa Rica 25 50 75 0,09 9,89
Bangladesh 48 27 75 0,09 1,15
Síria 45 29 74 0,08 7,56
Àustria 43 28 71 0,08 5,17
Burkina Faso 35 32 67 0,08 25,57
Lituània 18 47 65 0,07 3,28
Albània 33 27 60 0,07 7,33
Tunísia 29 26 55 0,06 9,21
Eslovàquia 15 39 54 0,06 4,18
Guinea-Bissau 34 13 47 0,05 6,40
Vietnam 27 20 47 0,05 14,24
Sèrbia 19 22 41 0,05 3,56
Camerun 19 21 40 0,05 3,39
Letònia 11 28 39 0,04 4,72
Kazakhstan 18 21 39 0,04 4,89
Austràlia 24 15 39 0,04 5,76
Congo 20 14 34 0,04 13,33
Croàcia 20 13 33 0,04 4,80
Malàisia 19 14 33 0,04 21,29
Tailàndia 6 26 32 0,04 7,60
Noruega 17 14 31 0,04 4,51
Panamà 7 24 31 0,04 5,32
Jordània 20 11 31 0,04 10,44
Sud-àfrica 23 7 30 0,03 11,03
Islàndia 14 15 29 0,03 13,68
Indonèsia 10 19 29 0,03 13,62
Nepal 19 10 29 0,03 1,74
Líban 18 10 28 0,03 4,40
Dominica 10 13 23 0,03 12,23
Líbia 13 9 22 0,02 9,24
Iraq, l' 13 9 22 0,02 12,09
Eslovènia 11 10 21 0,02 7,39
Estònia 9 11 20 0,02 4,69
Uzbekistan 10 10 20 0,02 9,80
Nova Zelanda 13 7 20 0,02 10,75
Bòsnia i Hercegovina 12 7 19 0,02 6,48
Togo 9 9 18 0,02 19,57
Palestina .. .. 16 0,02 16,00
Angola .. .. 15 0,02 10,87
Azerbaidjan 9 6 15 0,02 6,79
República Democràtica del Congo 9 4 13 0,01 16,88
Sierra Leone 7 5 12 0,01 10,71
Singapur .. .. 10 0,01 10,42
Xipre 4 5 9 0,01 6,92
Kenya 4 5 9 0,01 6,16
Tanzània 5 4 9 0,01 11,25
Afganistan .. .. 9 0,01 5,81
Haití .. .. 8 <0,01 11,27
Aràbia Saudí .. .. 8 <0,01 5,19
Macedònia del Nord .. .. 7 <0,01 3,65
Benín .. .. 7 <0,01 9,46
Cap Verd .. .. 7 <0,01 10,77
Moçambic .. .. 7 <0,01 11,67
Mongòlia .. .. 7 <0,01 5,98
Montenegro .. .. 6 <0,01 6,82
Malta .. .. 5 <0,01 10,42
Etiòpia .. .. 5 <0,01 5,00
Luxemburg .. .. 4 <0,01 3,33
Gabon .. .. 4 <0,01 18,18
Ruanda .. .. 4 <0,01 7,02
Somàlia .. .. 4 <0,01 12,50
Kirguizstan .. .. 4 <0,01 5,00
Resta de països 21 17 38 0,04 ..
No hi consta país 10 16 26 0,03 ..
Apàtrides .. .. 8 <0,01 13,11
Total 44.012 44.067 88.079 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic