Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2004 Tarragonès
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 2.670 1.537 4.207 22,64 2,93
Colòmbia 932 1.259 2.191 11,79 5,87
Argentina 585 586 1.171 6,30 3,84
Romania 547 465 1.012 5,45 4,15
Equador 448 506 954 5,13 1,13
Senegal 736 147 883 4,75 12,13
Itàlia 422 268 690 3,71 3,34
Regne Unit 321 299 620 3,34 5,54
Alemanya 262 244 506 2,72 3,61
França 223 236 459 2,47 2,63
Xina 258 183 441 2,37 2,24
Bulgària 203 167 370 1,99 6,73
Rússia 129 225 354 1,91 4,44
República Dominicana 158 160 318 1,71 2,49
Cuba 127 185 312 1,68 4,73
Països Baixos 153 149 302 1,63 5,50
Brasil 102 184 286 1,54 3,53
Algèria 193 70 263 1,42 4,40
Xile 132 110 242 1,30 2,41
Ucraïna 111 130 241 1,30 2,75
Bèlgica 104 126 230 1,24 6,55
Portugal 102 98 200 1,08 3,51
Uruguai 99 98 197 1,06 1,97
Polònia 95 78 173 0,93 5,45
Perú 63 61 124 0,67 0,57
Veneçuela 47 71 118 0,64 2,15
Mèxic 52 54 106 0,57 1,77
Índia 70 28 98 0,53 1,64
Suïssa 41 56 97 0,52 4,13
Nigèria 61 32 93 0,50 3,70
Filipines 21 64 85 0,46 1,36
Moldàvia 52 32 84 0,45 5,65
Estats Units, els 53 27 80 0,43 2,00
Bolívia 27 52 79 0,43 0,61
Lituània 26 43 69 0,37 6,71
Pakistan .. .. 61 0,33 0,41
Belarús 18 40 58 0,31 9,06
Sèrbia i Montenegro 33 21 54 0,29 6,05
Geòrgia 27 20 47 0,25 3,28
Armènia 23 22 45 0,24 2,59
Suècia 15 28 43 0,23 3,75
Gàmbia 23 11 34 0,18 0,30
Irlanda 14 18 32 0,17 3,87
Txèquia 13 19 32 0,17 3,76
Guinea Equatorial 10 22 32 0,17 3,20
Eslovàquia 16 15 31 0,17 3,96
Guinea 14 13 27 0,15 1,08
Congo 19 5 24 0,13 8,08
Ghana .. .. 21 0,11 1,02
Àustria 9 7 16 0,09 1,88
Egipte 9 7 16 0,09 2,75
Hondures 6 10 16 0,09 0,60
Grècia 10 5 15 0,08 3,18
Andorra 8 7 15 0,08 2,19
Bòsnia i Hercegovina 5 9 14 0,08 3,20
Canadà .. .. 13 0,07 2,53
Japó 5 8 13 0,07 0,79
Turquia 9 4 13 0,07 3,89
Mali .. .. 12 0,06 0,42
Paraguai 6 6 12 0,06 0,86
Israel 7 5 12 0,06 2,18
Dinamarca 5 6 11 0,06 1,43
Kazakhstan 5 6 11 0,06 11,46
Hongria 4 6 10 0,05 2,89
Croàcia .. .. 10 0,05 2,43
Guatemala .. .. 9 0,05 3,20
Finlàndia 4 4 8 0,04 1,98
Cap Verd .. .. 8 0,04 13,11
Nicaragua .. .. 7 0,04 2,22
Iraq, l' .. .. 7 0,04 4,07
Líban .. .. 7 0,04 2,16
Noruega .. .. 6 0,03 1,70
Macedònia del Nord .. .. 6 0,03 4,03
Mauritània .. .. 6 0,03 0,43
El Salvador .. .. 6 0,03 0,59
Austràlia .. .. 6 0,03 2,08
Costa d'Ivori .. .. 5 0,03 2,17
Jordània .. .. 5 0,03 2,34
Letònia .. .. 4 0,02 1,53
Eslovènia .. .. 4 0,02 4,65
Angola .. .. 4 0,02 2,30
Guinea-Bissau .. .. 4 0,02 0,75
Líbia .. .. 4 0,02 8,33
Tunísia .. .. 4 0,02 1,14
Costa Rica .. .. 4 0,02 1,72
Panamà .. .. 4 0,02 1,66
Tailàndia .. .. 4 0,02 2,65
Kirguizstan .. .. 4 0,02 20,00
Resta de països 29 20 49 0,26 ..
Apàtrides .. .. .. .. ..
Total 10.124 8.458 18.582 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic