Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2014 Osona
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 4.591 4.441 9.032 43,96 3,98
Ghana 1.250 611 1.861 9,06 32,43
Romania 614 628 1.242 6,04 1,26
Índia 614 346 960 4,67 4,98
Xina 474 476 950 4,62 1,91
Polònia 432 377 809 3,94 6,95
Nigèria 343 315 658 3,20 9,45
Colòmbia 198 266 464 2,26 1,47
Equador 214 212 426 2,07 1,02
Senegal 341 78 419 2,04 2,07
Bolívia 96 175 271 1,32 0,64
Itàlia 132 98 230 1,12 0,47
Bulgària 116 105 221 1,08 1,74
França 97 91 188 0,92 0,59
Ucraïna 70 108 178 0,87 1,00
Hondures 35 129 164 0,80 0,81
Argentina 68 96 164 0,80 0,78
Brasil 41 114 155 0,75 0,88
Regne Unit 78 68 146 0,71 0,76
Perú 59 86 145 0,71 0,60
Uruguai 71 74 145 0,71 1,52
Mali 104 33 137 0,67 1,92
Rússia 34 95 129 0,63 0,65
Geòrgia 32 90 122 0,59 2,42
Portugal 64 43 107 0,52 0,80
Alemanya 53 41 94 0,46 0,47
Països Baixos 32 38 70 0,34 0,78
República Dominicana 24 46 70 0,34 0,32
Cuba 15 44 59 0,29 0,69
Paraguai 11 48 59 0,29 0,45
Veneçuela 22 34 56 0,27 0,61
Xile 17 38 55 0,27 0,50
Pakistan 43 11 54 0,26 0,12
Guinea-Bissau 43 6 49 0,24 6,38
Filipines 20 26 46 0,22 0,43
Nicaragua 16 28 44 0,21 2,57
Gàmbia 32 9 41 0,20 0,26
Mèxic 14 27 41 0,20 0,60
Moldàvia 11 13 24 0,12 0,55
Armènia 11 13 24 0,12 0,62
Estats Units, els 12 10 22 0,11 0,36
El Salvador 10 11 21 0,10 0,90
Nepal 8 13 21 0,10 1,43
Benín 16 4 20 0,10 22,22
Bèlgica 10 9 19 0,09 0,39
Algèria 9 10 19 0,09 0,21
Ruanda .. .. 18 0,09 30,00
Lituània 7 10 17 0,08 0,76
Guinea Equatorial .. .. 14 0,07 0,93
Irlanda 8 5 13 0,06 0,65
Guinea .. .. 13 0,06 0,26
Bangladesh 9 4 13 0,06 0,21
Andorra 7 5 12 0,06 1,36
Eslovàquia .. .. 12 0,06 0,71
Tunísia 5 7 12 0,06 2,17
Suïssa 7 4 11 0,05 0,38
Costa d'Ivori .. .. 11 0,05 1,77
Àustria .. .. 10 0,05 0,67
Togo .. .. 9 0,04 8,11
Hongria .. .. 8 0,04 0,54
Txèquia .. .. 8 0,04 0,46
Japó .. .. 8 0,04 0,36
Angola .. .. 7 0,03 4,40
Egipte .. .. 7 0,03 0,60
Dinamarca .. .. 6 0,03 0,48
Letònia .. .. 6 0,03 0,74
Belarús .. .. 6 0,03 0,44
Sierra Leone .. .. 6 0,03 4,17
Grècia .. .. 5 0,02 0,38
Suècia .. .. 5 0,02 0,15
Cap Verd .. .. 4 0,02 5,88
Camerun .. .. 4 0,02 0,30
Kenya .. .. 4 0,02 3,03
Canadà .. .. 4 0,02 0,42
Guatemala .. .. 4 0,02 0,63
Líban .. .. 4 0,02 0,95
Corea del Sud .. .. 4 0,02 0,46
Síria .. .. 4 0,02 0,54
Tailàndia .. .. 4 0,02 1,11
Turquia .. .. 4 0,02 0,37
Resta de països 22 16 38 0,18 ..
Total 10.736 9.810 20.546 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic