Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2013 Noguera
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Romania 1.220 1.177 2.397 34,53 2,31
Marroc, el 843 676 1.519 21,88 0,64
Senegal 423 77 500 7,20 2,41
Bulgària 199 168 367 5,29 2,71
Gàmbia 204 20 224 3,23 1,35
Brasil 63 106 169 2,43 0,86
Colòmbia 71 64 135 1,94 0,35
Ucraïna 50 59 109 1,57 0,61
Xina 61 47 108 1,56 0,22
Polònia 51 49 100 1,44 0,77
Portugal 61 39 100 1,44 0,68
Moldàvia 46 54 100 1,44 2,28
Mali 80 20 100 1,44 1,39
Guinea-Bissau 71 7 78 1,12 10,03
Guinea 66 9 75 1,08 1,47
Argentina 37 37 74 1,07 0,31
Algèria 36 32 68 0,98 0,74
Rússia 12 40 52 0,75 0,28
Equador 22 26 48 0,69 0,09
Ghana 37 9 46 0,66 0,79
Eslovàquia 39 5 44 0,63 2,30
Pakistan .. .. 41 0,59 0,09
França 22 16 38 0,55 0,11
República Dominicana 15 23 38 0,55 0,16
Itàlia 20 16 36 0,52 0,07
Xile 20 13 33 0,48 0,26
Bolívia 13 19 32 0,46 0,07
Índia 18 10 28 0,40 0,14
Belarús 9 13 22 0,32 1,71
Regne Unit 8 12 20 0,29 0,10
Cuba 9 11 20 0,29 0,22
Alemanya 7 11 18 0,26 0,08
Mauritània .. .. 18 0,26 0,86
Lituània 12 4 16 0,23 0,65
Nigèria 5 9 14 0,20 0,19
Egipte .. .. 12 0,17 1,07
Perú 5 6 11 0,16 0,04
Uruguai 7 4 11 0,16 0,10
Irlanda 5 4 9 0,13 0,44
Països Baixos 5 4 9 0,13 0,09
Andorra .. .. 9 0,13 0,98
Txèquia 5 4 9 0,13 0,47
Congo 4 5 9 0,13 2,43
Costa d'Ivori 4 5 9 0,13 1,41
Bòsnia i Hercegovina .. .. 5 0,07 1,52
Paraguai .. .. 5 0,07 0,03
Veneçuela .. .. 5 0,07 0,05
Líban .. .. 5 0,07 1,26
Bèlgica .. .. 4 0,06 0,08
Estats Units, els .. .. 4 0,06 0,06
Resta de països 17 19 36 0,52 ..
Apàtrides .. .. .. .. ..
Total 3.990 2.951 6.941 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic