Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2009 Baix Empordà
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera a la comarca % respecte el total de la població del país a Catalunya
Marroc, el 6.170 4.586 10.756 36,28 4,74
Romania 1.298 1.184 2.482 8,37 2,57
Regne Unit 758 803 1.561 5,27 7,15
França 638 606 1.244 4,20 3,45
Països Baixos 453 414 867 2,92 8,49
Alemanya 445 403 848 2,86 3,52
Rússia 329 472 801 2,70 5,46
Argentina 372 386 758 2,56 2,23
Equador 374 381 755 2,55 0,91
Itàlia 426 284 710 2,40 1,47
Gàmbia 537 154 691 2,33 4,16
Hondures 191 491 682 2,30 5,21
Colòmbia 337 331 668 2,25 1,36
Ucraïna 314 276 590 1,99 3,62
Bolívia 253 309 562 1,90 0,96
Bèlgica 239 248 487 1,64 8,48
Uruguai 201 211 412 1,39 2,59
Xina 225 176 401 1,35 0,89
Suïssa 177 202 379 1,28 11,19
Brasil 127 200 327 1,10 1,17
República Dominicana 120 172 292 0,99 1,37
Mali 261 26 287 0,97 4,23
Portugal 171 105 276 0,93 1,57
Perú 117 147 264 0,89 0,74
Polònia 86 116 202 0,68 1,40
Cuba 91 111 202 0,68 2,11
Filipines 84 102 186 0,63 2,02
Senegal 140 42 182 0,61 0,96
Bulgària 60 75 135 0,46 1,04
Xile 69 56 125 0,42 0,77
Paraguai 54 69 123 0,41 0,85
Estats Units, els 37 40 77 0,26 1,48
Veneçuela 36 39 75 0,25 0,75
Geòrgia 37 37 74 0,25 1,56
Algèria 47 27 74 0,25 0,90
Dinamarca 36 31 67 0,23 5,02
Mèxic 23 41 64 0,22 0,84
Moldàvia 36 26 62 0,21 1,45
Suècia 30 29 59 0,20 1,87
Txèquia 16 40 56 0,19 2,70
Irlanda 27 24 51 0,17 2,73
Índia 30 17 47 0,16 0,29
Pakistan 43 4 47 0,16 0,14
Armènia 21 21 42 0,14 1,13
Lituània 21 18 39 0,13 1,51
Guinea .. .. 33 0,11 0,68
Àustria 12 20 32 0,11 1,94
Sèrbia 20 10 30 0,10 3,21
Bangladesh 17 12 29 0,10 0,71
Eslovàquia 14 11 25 0,08 1,20
Letònia 11 12 23 0,08 4,28
Nigèria 7 12 19 0,06 0,27
Guinea Equatorial 5 13 18 0,06 1,06
Israel 10 8 18 0,06 2,43
Belarús .. .. 16 0,05 1,44
Andorra 7 8 15 0,05 1,69
Luxemburg 6 7 13 0,04 9,22
Guatemala 5 8 13 0,04 1,91
Austràlia 8 5 13 0,04 3,14
Mongòlia 7 5 12 0,04 14,29
Kazakhstan 8 4 12 0,04 4,44
Canadà 4 7 11 0,04 1,55
Grècia 6 4 10 0,03 0,80
Noruega .. .. 10 0,03 1,43
Estònia .. .. 10 0,03 4,81
Dominica .. .. 10 0,03 3,83
El Salvador 5 5 10 0,03 0,54
Hongria 4 5 9 0,03 0,75
Camerun 4 5 9 0,03 0,73
Egipte .. .. 9 0,03 1,00
Finlàndia 4 4 8 0,03 0,96
Tunísia .. .. 8 0,03 1,47
Nicaragua 4 4 8 0,03 0,71
Japó .. .. 8 0,03 0,42
Bòsnia i Hercegovina .. .. 7 0,02 1,71
Iran .. .. 7 0,02 1,56
Albània .. .. 6 0,02 0,99
Croàcia .. .. 6 0,02 1,20
Síria .. .. 6 0,02 1,18
Tailàndia .. .. 6 0,02 2,21
Costa d'Ivori .. .. 5 0,02 0,82
Burkina Faso .. .. 4 0,01 1,47
Angola .. .. 4 0,01 1,90
Corea del Sud .. .. 4 0,01 0,60
Azerbaidjan .. .. 4 0,01 5,13
Resta de països 22 25 47 0,16 ..
No hi consta país 1 1 2 <0,01 ..
Apàtrides .. .. 6 0,02 12,24
Total 15.848 13.796 29.644 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic