Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per països

Població estrangera a 1 de gener. Per països. 2015 Ponent
Homes Dones Població del país % respecte el total de la població estrangera a l'àmbit % respecte el total de la població del país a Catalunya
Romania 10.669 10.256 20.925 31,83 22,34
Marroc, el 7.682 5.798 13.480 20,51 6,29
Senegal 2.634 775 3.409 5,19 17,14
Ucraïna 1.393 1.299 2.692 4,10 14,52
Algèria 1.538 773 2.311 3,52 26,80
Bulgària 989 942 1.931 2,94 16,01
Mali 1.385 262 1.647 2,51 23,73
Xina 759 782 1.541 2,34 2,99
Colòmbia 686 795 1.481 2,25 5,76
Polònia 537 886 1.423 2,16 13,08
Gàmbia 1.172 233 1.405 2,14 9,49
Guinea 958 310 1.268 1,93 26,94
Brasil 324 703 1.027 1,56 6,36
Nigèria 402 378 780 1,19 12,09
Bolívia 263 405 668 1,02 1,89
República Dominicana 296 349 645 0,98 3,38
Rússia 113 490 603 0,92 2,83
Pakistan 423 102 525 0,80 1,23
Portugal 318 197 515 0,78 4,13
Equador 248 232 480 0,73 1,52
Itàlia 278 196 474 0,72 0,97
Perú 194 224 418 0,64 2,18
Ghana 321 82 403 0,61 7,26
Argentina 174 199 373 0,57 2,02
Índia 235 113 348 0,53 1,81
Egipte 189 127 316 0,48 26,87
Mauritània 276 38 314 0,48 19,01
Guinea-Bissau 224 49 273 0,42 35,87
Moldàvia 133 132 265 0,40 6,12
França 115 133 248 0,38 0,78
Camerun 125 105 230 0,35 18,61
Cuba 78 114 192 0,29 2,49
Guinea Equatorial 42 143 185 0,28 13,40
Costa d'Ivori 120 57 177 0,27 29,70
Veneçuela 70 94 164 0,25 1,80
Regne Unit 84 75 159 0,24 0,84
Eslovàquia 88 63 151 0,23 9,90
Lituània 70 79 149 0,23 6,80
Xile 75 70 145 0,22 1,53
Alemanya 63 57 120 0,18 0,63
Hondures 37 80 117 0,18 0,55
Bangladesh 68 46 114 0,17 1,96
Mèxic 37 67 104 0,16 1,65
Uruguai 49 52 101 0,15 1,22
Paraguai 24 64 88 0,13 0,72
Països Baixos 41 43 84 0,13 0,96
Letònia 36 47 83 0,13 10,29
Belarús 33 44 77 0,12 5,45
Burkina Faso 49 23 72 0,11 26,87
Geòrgia 37 32 69 0,10 1,33
Txèquia 28 37 65 0,10 3,92
Congo 40 25 65 0,10 22,11
Sèrbia 28 24 52 0,08 5,00
Estats Units, els 32 19 51 0,08 0,81
Tunísia 23 25 48 0,07 9,16
Andorra 24 20 44 0,07 5,13
Angola 26 14 40 0,06 27,59
Armènia 21 12 33 0,05 0,83
Bèlgica 17 14 31 0,05 0,64
Àustria 8 21 29 0,04 2,01
Croàcia 12 15 27 0,04 4,79
Irlanda 15 9 24 0,04 1,19
Togo 16 8 24 0,04 24,74
Nicaragua 6 17 23 0,03 1,32
Hongria 8 13 21 0,03 1,36
Bòsnia i Hercegovina 11 10 21 0,03 7,27
Albània 13 5 18 0,03 2,59
Grècia 11 5 16 0,02 1,22
Estònia 8 7 15 0,02 4,08
Sierra Leone 10 5 15 0,02 12,10
Suècia 6 8 14 0,02 0,46
Níger 7 7 14 0,02 26,92
Finlàndia 5 8 13 0,02 1,52
Suïssa 6 7 13 0,02 0,47
Panamà 5 7 12 0,02 2,67
Japó .. .. 12 0,02 0,53
Corea del Sud .. .. 12 0,02 1,30
Dominica .. .. 11 0,02 5,76
Canadà .. .. 10 0,02 0,94
Filipines .. .. 10 0,02 0,10
Dinamarca 4 4 8 0,01 0,65
Noruega .. .. 8 0,01 1,10
Guatemala 4 4 8 0,01 1,38
Jordània 4 4 8 0,01 2,96
Líban .. .. 8 0,01 1,72
Síria .. .. 8 0,01 0,97
Turquia 4 4 8 0,01 0,72
Benín .. .. 7 0,01 8,86
República Democràtica del Congo .. .. 7 0,01 8,54
Costa Rica .. .. 7 0,01 1,36
Kazakhstan .. .. 7 0,01 1,35
Malta .. .. 6 <0,01 10,53
Líbia .. .. 6 <0,01 3,64
República Centreafricana .. .. 6 <0,01 31,58
El Salvador .. .. 6 <0,01 0,24
Iran .. .. 6 <0,01 0,80
Eslovènia .. .. 5 <0,01 1,82
Kenya .. .. 5 <0,01 3,65
Libèria .. .. 5 <0,01 11,63
Afganistan .. .. 5 <0,01 3,79
Macedònia del Nord .. .. 4 <0,01 2,23
Etiòpia .. .. 4 <0,01 3,60
Indonèsia .. .. 4 <0,01 2,40
Resta de països 22 9 31 0,05 ..
No hi consta país 0 1 1 <0,01 ..
Apàtrides .. .. .. .. ..
Total 36.659 29.073 65.732 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic