Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2009 Província: Tarragona
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 34.486 29.718 64.204 43,03 100,00
Unió Europea (27) 30.546 25.650 56.196 37,66 87,53
Europa central i oriental 3.402 3.506 6.908 4,63 10,76
Resta d'Europa 537 562 1.099 0,74 1,71
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àfrica 28.345 16.936 45.281 30,35 100,00
Àfrica oriental 40 34 74 0,05 0,16
Àfrica central 163 168 331 0,22 0,73
Àfrica del Nord 24.235 15.586 39.821 26,69 87,94
Àfrica del Sud 6 8 14 <0,01 0,03
Àfrica occidental 3.901 1.140 5.041 3,38 11,13
No hi consta país .. .. .. .. ..
Amèrica 14.796 17.515 32.311 21,65 100,00
Amèrica del Nord 176 138 314 0,21 0,97
Amèrica Central 358 613 971 0,65 3,01
Carib 1.307 1.706 3.013 2,02 9,32
Amèrica del Sud 12.955 15.058 28.013 18,77 86,70
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àsia 5.068 2.322 7.390 4,95 100,00
Àsia central 24 29 53 0,04 0,72
Àsia oriental 1.929 1.552 3.481 2,33 47,10
Àsia del Sud 2.935 460 3.395 2,28 45,94
Àsia del Sud-est 117 243 360 0,24 4,87
Orient Mitjà 61 38 99 0,07 1,34
No hi consta país .. .. .. .. ..
Oceania 10 9 19 0,01 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 9 9 18 0,01 94,74
Resta d'Oceania .. .. .. .. ..
No hi consta país .. .. .. .. ..
Apàtrides .. .. 5 <0,01 100,00
Total 82.708 66.502 149.210 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència