Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2020 Tarragona
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 2.734 3.123 5.857 22,83 100,00
Unió Europea (28) 2.186 2.364 4.550 17,74 77,68
Europa central i oriental 526 741 1.267 4,94 21,63
Resta d'Europa 22 18 40 0,16 0,68
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àfrica 6.428 4.415 10.843 42,27 100,00
Àfrica oriental .. .. 17 0,07 0,16
Àfrica central 56 53 109 0,42 1,01
Àfrica del Nord 5.460 3.863 9.323 36,34 85,98
Àfrica del Sud .. .. 8 0,03 0,07
Àfrica occidental 894 492 1.386 5,40 12,78
No hi consta país .. .. .. .. ..
Amèrica 2.653 3.611 6.264 24,42 100,00
Amèrica del Nord 61 62 123 0,48 1,96
Amèrica Central 157 275 432 1,68 6,90
Carib 163 204 367 1,43 5,86
Amèrica del Sud 2.272 3.070 5.342 20,82 85,28
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àsia 1.547 1.131 2.678 10,44 100,00
Àsia central 5 14 19 0,07 0,71
Àsia oriental 587 637 1.224 4,77 45,71
Àsia del Sud 725 239 964 3,76 36,00
Àsia del Sud-est 168 204 372 1,45 13,89
Orient Mitjà 61 36 97 0,38 3,62
No hi consta país .. .. .. .. ..
Oceania .. .. 6 0,02 100,00
Austràlia i Nova Zelanda .. .. 6 0,02 100,00
Resta d'Oceania .. .. .. .. ..
No hi consta país .. .. .. .. ..
Apàtrides .. .. 6 0,02 100,00
Total 13.371 12.283 25.654 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència