Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2018 Barcelona
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 54.362 56.396 110.758 37,70 100,00
Unió Europea (28) 45.292 43.710 89.002 30,29 80,36
Europa central i oriental 8.242 11.866 20.108 6,84 18,15
Resta d'Europa 823 816 1.639 0,56 1,48
No hi consta país 5 4 9 <0,01 <0,01
Àfrica 12.302 8.079 20.381 6,94 100,00
Àfrica oriental 133 132 265 0,09 1,30
Àfrica central 300 316 616 0,21 3,02
Àfrica del Nord 9.153 6.464 15.617 5,32 76,63
Àfrica del Sud 92 57 149 0,05 0,73
Àfrica occidental 2.620 1.109 3.729 1,27 18,30
No hi consta país .. .. 5 <0,01 0,02
Amèrica 40.628 54.144 94.772 32,26 100,00
Amèrica del Nord 2.544 2.831 5.375 1,83 5,67
Amèrica Central 5.688 11.382 17.070 5,81 18,01
Carib 3.590 4.188 7.778 2,65 8,21
Amèrica del Sud 28.806 35.742 64.548 21,97 68,11
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àsia 38.788 28.599 67.387 22,94 100,00
Àsia central 205 322 527 0,18 0,78
Àsia oriental 10.724 12.090 22.814 7,77 33,86
Àsia del Sud 22.280 9.499 31.779 10,82 47,16
Àsia del Sud-est 4.062 5.617 9.679 3,29 14,36
Orient Mitjà 1.455 967 2.422 0,82 3,59
No hi consta país 62 104 166 0,06 0,25
Oceania 269 204 473 0,16 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 267 203 470 0,16 99,37
Resta d'Oceania .. .. .. .. ..
No hi consta país .. .. .. .. ..
Apàtrides 11 5 16 <0,01 100,00
Total 146.360 147.427 293.787 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència