Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2005 Maresme
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 4.163 4.164 8.327 20,94 100,00
Unió Europea (25) 3.090 2.895 5.985 15,05 71,87
Europa central i oriental 991 1.191 2.182 5,49 26,20
Resta d'Europa 82 78 160 0,40 1,92
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àfrica 11.760 6.291 18.051 45,39 100,00
Àfrica oriental 18 6 24 0,06 0,13
Àfrica central 27 26 53 0,13 0,29
Àfrica del Nord 7.567 5.116 12.683 31,89 70,26
Àfrica del Sud .. .. 8 0,02 0,04
Àfrica occidental 4.142 1.140 5.282 13,28 29,26
No hi consta país .. .. .. .. ..
Amèrica 4.918 6.312 11.230 28,24 100,00
Amèrica del Nord 150 140 290 0,73 2,58
Amèrica Central 149 203 352 0,89 3,13
Carib 367 591 958 2,41 8,53
Amèrica del Sud 4.252 5.378 9.630 24,22 85,75
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àsia 1.130 994 2.124 5,34 100,00
Àsia central .. .. 7 0,02 0,33
Àsia oriental 837 800 1.637 4,12 77,07
Àsia del Sud 192 83 275 0,69 12,95
Àsia del Sud-est 50 73 123 0,31 5,79
Orient Mitjà 46 31 77 0,19 3,63
No hi consta país .. .. 5 0,01 0,24
Oceania 22 12 34 0,09 100,00
Austràlia i Nova Zelanda 22 12 34 0,09 100,00
Resta d'Oceania .. .. .. .. ..
No hi consta país .. .. .. .. ..
Apàtrides .. .. .. .. 100,00
Total 21.993 17.774 39.767 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència