Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per continents

Població estrangera a 1 de gener. Per continents. 2015 Bages
Homes Dones Total % sobre el total d'estrangers % sobre el total d'estrangers del continent
Europa 2.380 2.402 4.782 26,71 100,00
Unió Europea (28) 1.949 1.807 3.756 20,98 78,54
Europa central i oriental 421 583 1.004 5,61 21,00
Resta d'Europa 9 12 21 0,12 0,44
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àfrica 5.115 3.934 9.049 50,55 100,00
Àfrica oriental 16 6 22 0,12 0,24
Àfrica central 44 34 78 0,44 0,86
Àfrica del Nord 4.154 3.530 7.684 42,92 84,92
Àfrica del Sud .. .. .. .. ..
Àfrica occidental 900 363 1.263 7,06 13,96
No hi consta país .. .. .. .. ..
Amèrica 1.142 1.663 2.805 15,67 100,00
Amèrica del Nord 23 27 50 0,28 1,78
Amèrica Central 80 204 284 1,59 10,12
Carib 151 196 347 1,94 12,37
Amèrica del Sud 888 1.236 2.124 11,87 75,72
No hi consta país .. .. .. .. ..
Àsia 718 540 1.258 7,03 100,00
Àsia central 4 6 10 0,06 0,79
Àsia oriental 439 377 816 4,56 64,86
Àsia del Sud 266 141 407 2,27 32,35
Àsia del Sud-est 4 13 17 0,09 1,35
Orient Mitjà .. .. 7 0,04 0,56
No hi consta país .. .. .. .. ..
Oceania .. .. 6 0,03 100,00
Austràlia i Nova Zelanda .. .. 5 0,03 83,33
Resta d'Oceania .. .. .. .. ..
No hi consta país .. .. .. .. ..
Apàtrides .. .. .. .. 100,00
Total 9.361 8.540 17.901 100,00 ..
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència

Lloc de residència