Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Catalunya Origen geogràfic: Pakistan
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 2.185 2.015 4.200 7,58 0,34
De 5 a 9 anys 1.608 1.461 3.069 5,54 0,25
De 10 a 14 anys 1.245 1.052 2.297 4,14 0,18
De 15 a 19 anys 1.765 927 2.692 4,86 0,22
De 20 a 24 anys 3.895 1.263 5.158 9,31 0,41
De 25 a 29 anys 5.068 1.627 6.695 12,08 0,54
De 30 a 34 anys 5.527 1.894 7.421 13,39 0,59
De 35 a 39 anys 5.316 1.899 7.215 13,02 0,58
De 40 a 44 anys 4.834 1.554 6.388 11,53 0,51
De 45 a 49 anys 3.317 1.066 4.383 7,91 0,35
De 50 a 54 anys 2.121 816 2.937 5,30 0,23
De 55 a 59 anys 1.094 473 1.567 2,83 0,13
De 60 a 64 anys 671 199 870 1,57 0,07
De 65 a 69 anys 246 54 300 0,54 0,02
De 70 a 74 anys 101 42 143 0,26 0,01
De 75 a 79 anys 34 23 57 0,10 <0,01
De 80 a 84 anys 14 8 22 0,04 <0,01
85 anys o més .. .. 7 0,01 <0,01
Total 39.044 16.377 55.421 100,00 4,43
% 70,45 29,55 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic