Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2010 Catalunya Origen geogràfic: Xina
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 2.515 2.344 4.859 10,54 0,41
De 5 a 9 anys 1.317 1.103 2.420 5,25 0,20
De 10 a 14 anys 1.432 1.134 2.566 5,57 0,21
De 15 a 19 anys 1.607 1.358 2.965 6,43 0,25
De 20 a 24 anys 2.006 2.147 4.153 9,01 0,35
De 25 a 29 anys 2.807 2.803 5.610 12,17 0,47
De 30 a 34 anys 3.056 2.816 5.872 12,74 0,49
De 35 a 39 anys 3.267 2.949 6.216 13,49 0,52
De 40 a 44 anys 2.846 2.441 5.287 11,47 0,44
De 45 a 49 anys 1.853 1.478 3.331 7,23 0,28
De 50 a 54 anys 856 616 1.472 3,19 0,12
De 55 a 59 anys 297 269 566 1,23 0,05
De 60 a 64 anys 129 140 269 0,58 0,02
De 65 a 69 anys 108 112 220 0,48 0,02
De 70 a 74 anys 67 75 142 0,31 0,01
De 75 a 79 anys 46 39 85 0,18 <0,01
De 80 a 84 anys 21 18 39 0,08 <0,01
85 anys o més 8 6 14 0,03 <0,01
Total 24.238 21.848 46.086 100,00 3,85
% 52,59 47,41 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic