Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2001 Catalunya Origen geogràfic: Colòmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 277 260 537 4,88 0,21
De 5 a 9 anys 343 306 649 5,89 0,25
De 10 a 14 anys 270 288 558 5,07 0,22
De 15 a 19 anys 269 281 550 4,99 0,21
De 20 a 24 anys 495 774 1.269 11,52 0,49
De 25 a 29 anys 743 1.132 1.875 17,03 0,73
De 30 a 34 anys 742 1.059 1.801 16,35 0,70
De 35 a 39 anys 615 873 1.488 13,51 0,58
De 40 a 44 anys 383 556 939 8,53 0,36
De 45 a 49 anys 212 363 575 5,22 0,22
De 50 a 54 anys 114 197 311 2,82 0,12
De 55 a 59 anys 57 120 177 1,61 0,07
De 60 a 64 anys 29 84 113 1,03 0,04
De 65 a 69 anys 19 40 59 0,54 0,02
De 70 a 74 anys 14 36 50 0,45 0,02
De 75 a 79 anys 6 17 23 0,21 <0,01
De 80 a 84 anys 4 16 20 0,18 <0,01
85 anys o més 4 14 18 0,16 <0,01
Total 4.596 6.416 11.012 100,00 4,28
% 41,74 58,26 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic