Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2009 Catalunya Origen geogràfic: Brasil
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 501 466 967 3,46 0,08
De 5 a 9 anys 524 566 1.090 3,90 0,09
De 10 a 14 anys 667 592 1.259 4,50 0,11
De 15 a 19 anys 594 636 1.230 4,40 0,10
De 20 a 24 anys 1.741 2.074 3.815 13,65 0,32
De 25 a 29 anys 2.849 3.642 6.491 23,23 0,55
De 30 a 34 anys 2.167 2.997 5.164 18,48 0,43
De 35 a 39 anys 1.290 1.933 3.223 11,53 0,27
De 40 a 44 anys 776 1.274 2.050 7,34 0,17
De 45 a 49 anys 488 827 1.315 4,71 0,11
De 50 a 54 anys 252 456 708 2,53 0,06
De 55 a 59 anys 88 240 328 1,17 0,03
De 60 a 64 anys 52 107 159 0,57 0,01
De 65 a 69 anys 26 54 80 0,29 <0,01
De 70 a 74 anys 13 26 39 0,14 <0,01
De 75 a 79 anys 4 16 20 0,07 <0,01
De 80 a 84 anys .. .. 9 0,03 <0,01
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 12.033 15.915 27.948 100,00 2,35
% 43,05 56,95 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic