Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2017 Catalunya Origen geogràfic: Nigèria
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 368 396 764 12,40 0,07
De 5 a 9 anys 307 289 596 9,68 0,06
De 10 a 14 anys 131 95 226 3,67 0,02
De 15 a 19 anys 57 50 107 1,74 0,01
De 20 a 24 anys 95 104 199 3,23 0,02
De 25 a 29 anys 113 188 301 4,89 0,03
De 30 a 34 anys 302 467 769 12,49 0,07
De 35 a 39 anys 601 790 1.391 22,58 0,13
De 40 a 44 anys 693 379 1.072 17,41 0,10
De 45 a 49 anys 391 92 483 7,84 0,05
De 50 a 54 anys 127 30 157 2,55 0,02
De 55 a 59 anys 47 15 62 1,01 <0,01
De 60 a 64 anys 18 5 23 0,37 <0,01
De 65 a 69 anys .. .. 4 0,06 <0,01
De 70 a 74 anys .. .. 4 0,06 <0,01
De 75 a 79 anys .. .. .. .. ..
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 3.253 2.906 6.159 100,00 0,59
% 52,82 47,18 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic