Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2019 Catalunya Origen geogràfic: Suècia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 52 54 106 3,69 <0,01
De 5 a 9 anys 54 53 107 3,73 <0,01
De 10 a 14 anys 49 40 89 3,10 <0,01
De 15 a 19 anys 39 21 60 2,09 <0,01
De 20 a 24 anys 66 176 242 8,43 0,02
De 25 a 29 anys 184 284 468 16,31 0,04
De 30 a 34 anys 168 219 387 13,48 0,03
De 35 a 39 anys 181 192 373 13,00 0,03
De 40 a 44 anys 148 168 316 11,01 0,03
De 45 a 49 anys 87 100 187 6,52 0,02
De 50 a 54 anys 81 69 150 5,23 0,01
De 55 a 59 anys 50 49 99 3,45 <0,01
De 60 a 64 anys 42 33 75 2,61 <0,01
De 65 a 69 anys 46 41 87 3,03 <0,01
De 70 a 74 anys 29 22 51 1,78 <0,01
De 75 a 79 anys 18 23 41 1,43 <0,01
De 80 a 84 anys 11 8 19 0,66 <0,01
85 anys o més .. .. 13 0,45 <0,01
Total 1.315 1.555 2.870 100,00 0,25
% 45,82 54,18 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic