Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2003 Catalunya Origen geogràfic: Portugal
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 92 89 181 3,47 0,03
De 5 a 9 anys 98 106 204 3,91 0,04
De 10 a 14 anys 107 122 229 4,39 0,04
De 15 a 19 anys 165 127 292 5,60 0,05
De 20 a 24 anys 252 220 472 9,06 0,09
De 25 a 29 anys 393 288 681 13,07 0,13
De 30 a 34 anys 435 330 765 14,68 0,14
De 35 a 39 anys 396 339 735 14,10 0,14
De 40 a 44 anys 339 257 596 11,44 0,11
De 45 a 49 anys 221 169 390 7,48 0,07
De 50 a 54 anys 133 79 212 4,07 0,04
De 55 a 59 anys 62 61 123 2,36 0,02
De 60 a 64 anys 52 31 83 1,59 0,02
De 65 a 69 anys 30 41 71 1,36 0,01
De 70 a 74 anys 32 27 59 1,13 0,01
De 75 a 79 anys 15 27 42 0,81 <0,01
De 80 a 84 anys 12 20 32 0,61 <0,01
85 anys o més 10 35 45 0,86 <0,01
Total 2.844 2.368 5.212 100,00 0,96
% 54,57 45,43 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic