Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Catalunya Origen geogràfic: Hongria
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 31 38 69 3,54 <0,01
De 5 a 9 anys 51 31 82 4,21 <0,01
De 10 a 14 anys 36 22 58 2,98 <0,01
De 15 a 19 anys 23 22 45 2,31 <0,01
De 20 a 24 anys 51 61 112 5,75 <0,01
De 25 a 29 anys 96 163 259 13,30 0,02
De 30 a 34 anys 128 222 350 17,97 0,03
De 35 a 39 anys 123 223 346 17,76 0,03
De 40 a 44 anys 115 164 279 14,32 0,02
De 45 a 49 anys 79 92 171 8,78 0,01
De 50 a 54 anys 36 38 74 3,80 <0,01
De 55 a 59 anys 20 21 41 2,10 <0,01
De 60 a 64 anys 17 13 30 1,54 <0,01
De 65 a 69 anys 8 11 19 0,98 <0,01
De 70 a 74 anys 4 6 10 0,51 <0,01
De 75 a 79 anys .. .. .. .. ..
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 820 1.128 1.948 100,00 0,15
% 42,09 57,91 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic