Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2014 Catalunya Origen geogràfic: Amèrica del Sud
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4.375 4.307 8.682 3,93 0,80
De 5 a 9 anys 2.201 2.188 4.389 1,99 0,40
De 10 a 14 anys 5.835 5.720 11.555 5,23 1,06
De 15 a 19 anys 7.059 6.970 14.029 6,35 1,29
De 20 a 24 anys 7.830 8.589 16.419 7,43 1,51
De 25 a 29 anys 10.722 15.239 25.961 11,74 2,38
De 30 a 34 anys 16.387 21.546 37.933 17,16 3,48
De 35 a 39 anys 15.244 18.347 33.591 15,20 3,08
De 40 a 44 anys 10.680 12.709 23.389 10,58 2,15
De 45 a 49 anys 7.125 9.363 16.488 7,46 1,51
De 50 a 54 anys 4.619 6.653 11.272 5,10 1,03
De 55 a 59 anys 2.730 4.428 7.158 3,24 0,66
De 60 a 64 anys 1.489 2.733 4.222 1,91 0,39
De 65 a 69 anys 851 1.681 2.532 1,15 0,23
De 70 a 74 anys 503 1.079 1.582 0,72 0,15
De 75 a 79 anys 267 606 873 0,39 0,08
De 80 a 84 anys 166 388 554 0,25 0,05
85 anys o més 98 314 412 0,19 0,04
Total 98.181 122.860 221.041 100,00 20,29
% 44,42 55,58 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic