Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2015 Catalunya Origen geogràfic: Carib
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 558 520 1.078 3,98 0,10
De 5 a 9 anys 454 474 928 3,42 0,09
De 10 a 14 anys 673 662 1.335 4,93 0,13
De 15 a 19 anys 880 881 1.761 6,50 0,17
De 20 a 24 anys 1.295 1.424 2.719 10,03 0,26
De 25 a 29 anys 1.369 1.988 3.357 12,39 0,33
De 30 a 34 anys 1.485 2.018 3.503 12,93 0,34
De 35 a 39 anys 1.636 1.912 3.548 13,09 0,35
De 40 a 44 anys 1.462 1.588 3.050 11,25 0,30
De 45 a 49 anys 1.047 1.079 2.126 7,84 0,21
De 50 a 54 anys 598 683 1.281 4,73 0,12
De 55 a 59 anys 299 417 716 2,64 0,07
De 60 a 64 anys 175 405 580 2,14 0,06
De 65 a 69 anys 86 358 444 1,64 0,04
De 70 a 74 anys 103 221 324 1,20 0,03
De 75 a 79 anys 66 156 222 0,82 0,02
De 80 a 84 anys 27 56 83 0,31 <0,01
85 anys o més 15 31 46 0,17 <0,01
Total 12.228 14.873 27.101 100,00 2,64
% 45,12 54,88 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic