Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2001 Catalunya Origen geogràfic: Amèrica Central
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 77 66 143 4,13 0,06
De 5 a 9 anys 97 99 196 5,66 0,08
De 10 a 14 anys 105 98 203 5,86 0,08
De 15 a 19 anys 91 111 202 5,83 0,08
De 20 a 24 anys 107 217 324 9,36 0,13
De 25 a 29 anys 194 388 582 16,81 0,23
De 30 a 34 anys 201 371 572 16,52 0,22
De 35 a 39 anys 165 296 461 13,31 0,18
De 40 a 44 anys 106 211 317 9,15 0,12
De 45 a 49 anys 54 107 161 4,65 0,06
De 50 a 54 anys 33 78 111 3,21 0,04
De 55 a 59 anys 21 24 45 1,30 0,02
De 60 a 64 anys 8 35 43 1,24 0,02
De 65 a 69 anys 8 20 28 0,81 0,01
De 70 a 74 anys 7 13 20 0,58 <0,01
De 75 a 79 anys 7 18 25 0,72 <0,01
De 80 a 84 anys .. .. 12 0,35 <0,01
85 anys o més 10 8 18 0,52 <0,01
Total 1.294 2.169 3.463 100,00 1,35
% 37,37 62,63 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic