Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2021 Província: Tarragona
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 4.078 4.043 8.121 5,91
De 5 a 9 anys 3.999 3.845 7.844 5,71
De 10 a 14 anys 3.552 3.328 6.880 5,00
De 15 a 19 anys 4.223 2.959 7.182 5,22
De 20 a 24 anys 4.787 4.160 8.947 6,51
De 25 a 29 anys 5.803 5.452 11.255 8,19
De 30 a 34 anys 6.650 7.198 13.848 10,07
De 35 a 39 anys 7.512 7.754 15.266 11,10
De 40 a 44 anys 8.373 7.329 15.702 11,42
De 45 a 49 anys 6.914 5.652 12.566 9,14
De 50 a 54 anys 5.216 4.472 9.688 7,05
De 55 a 59 anys 3.529 3.261 6.790 4,94
De 60 a 64 anys 2.503 2.439 4.942 3,59
De 65 a 69 anys 1.678 1.748 3.426 2,49
De 70 a 74 anys 1.128 1.252 2.380 1,73
De 75 a 79 anys 646 749 1.395 1,01
De 80 a 84 anys 380 430 810 0,59
85 anys o més 165 278 443 0,32
Total 71.136 66.349 137.485 100,00
% 51,74 48,26 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic