Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Província: Barcelona Origen geogràfic: Àsia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 5.061 4.676 9.737 6,18 1,10
De 5 a 9 anys 4.461 3.980 8.441 5,36 0,95
De 10 a 14 anys 4.517 4.002 8.519 5,41 0,96
De 15 a 19 anys 4.583 3.406 7.989 5,07 0,90
De 20 a 24 anys 7.739 5.051 12.790 8,12 1,44
De 25 a 29 anys 10.954 6.737 17.691 11,23 2,00
De 30 a 34 anys 11.502 8.035 19.537 12,40 2,20
De 35 a 39 anys 10.767 7.742 18.509 11,75 2,09
De 40 a 44 anys 9.718 6.924 16.642 10,57 1,88
De 45 a 49 anys 7.835 5.850 13.685 8,69 1,54
De 50 a 54 anys 5.940 4.689 10.629 6,75 1,20
De 55 a 59 anys 3.722 3.044 6.766 4,30 0,76
De 60 a 64 anys 1.878 1.389 3.267 2,07 0,37
De 65 a 69 anys 969 767 1.736 1,10 0,20
De 70 a 74 anys 392 425 817 0,52 0,09
De 75 a 79 anys 194 240 434 0,28 0,05
De 80 a 84 anys 81 115 196 0,12 0,02
85 anys o més 53 66 119 0,08 0,01
Total 90.366 67.138 157.504 100,00 17,76
% 57,37 42,63 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic