Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2012 Província: Barcelona Origen geogràfic: Amèrica
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 5.262 5.040 10.302 3,65 1,30
De 5 a 9 anys 3.673 3.763 7.436 2,63 0,94
De 10 a 14 anys 7.943 7.893 15.836 5,61 2,00
De 15 a 19 anys 8.708 8.441 17.149 6,07 2,17
De 20 a 24 anys 10.133 13.219 23.352 8,27 2,95
De 25 a 29 anys 16.675 24.546 41.221 14,60 5,20
De 30 a 34 anys 22.119 28.490 50.609 17,93 6,39
De 35 a 39 anys 17.729 21.467 39.196 13,88 4,95
De 40 a 44 anys 12.599 15.086 27.685 9,81 3,50
De 45 a 49 anys 8.271 10.850 19.121 6,77 2,41
De 50 a 54 anys 5.022 7.434 12.456 4,41 1,57
De 55 a 59 anys 2.782 4.585 7.367 2,61 0,93
De 60 a 64 anys 1.558 2.848 4.406 1,56 0,56
De 65 a 69 anys 853 1.770 2.623 0,93 0,33
De 70 a 74 anys 527 1.094 1.621 0,57 0,20
De 75 a 79 anys 319 658 977 0,35 0,12
De 80 a 84 anys 193 395 588 0,21 0,07
85 anys o més 100 280 380 0,13 0,05
Total 124.466 157.859 282.325 100,00 35,64
% 44,09 55,91 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic