Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2001 Girona Origen geogràfic: Amèrica
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 21 19 40 5,00 1,16
De 5 a 9 anys 22 19 41 5,12 1,19
De 10 a 14 anys 27 34 61 7,62 1,77
De 15 a 19 anys 25 30 55 6,88 1,60
De 20 a 24 anys 45 46 91 11,38 2,64
De 25 a 29 anys 46 68 114 14,25 3,31
De 30 a 34 anys 40 88 128 16,00 3,72
De 35 a 39 anys 34 66 100 12,50 2,91
De 40 a 44 anys 28 35 63 7,88 1,83
De 45 a 49 anys 17 24 41 5,12 1,19
De 50 a 54 anys 12 15 27 3,38 0,78
De 55 a 59 anys 5 8 13 1,62 0,38
De 60 a 64 anys .. .. 6 0,75 0,17
De 65 a 69 anys .. .. 7 0,88 0,20
De 70 a 74 anys .. .. .. .. ..
De 75 a 79 anys .. .. 4 0,50 0,12
De 80 a 84 anys .. .. 4 0,50 0,12
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 327 473 800 100,00 23,24
% 40,88 59,13 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic