Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2019 Vilanova i la Geltrú
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 204 174 378 5,31
De 5 a 9 anys 190 183 373 5,24
De 10 a 14 anys 141 120 261 3,67
De 15 a 19 anys 200 147 347 4,88
De 20 a 24 anys 263 226 489 6,87
De 25 a 29 anys 305 343 648 9,11
De 30 a 34 anys 415 403 818 11,50
De 35 a 39 anys 457 414 871 12,24
De 40 a 44 anys 436 407 843 11,85
De 45 a 49 anys 375 301 676 9,50
De 50 a 54 anys 264 223 487 6,85
De 55 a 59 anys 186 145 331 4,65
De 60 a 64 anys 127 139 266 3,74
De 65 a 69 anys 55 68 123 1,73
De 70 a 74 anys 40 55 95 1,34
De 75 a 79 anys 29 39 68 0,96
De 80 a 84 anys 8 18 26 0,37
85 anys o més 5 9 14 0,20
Total 3.700 3.414 7.114 100,00
% 52,01 47,99 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic