Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2010 Terrassa Origen geogràfic: Carib
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 21 33 54 4,61 0,17
De 5 a 9 anys 26 27 53 4,52 0,17
De 10 a 14 anys 41 36 77 6,57 0,24
De 15 a 19 anys 31 49 80 6,83 0,25
De 20 a 24 anys 57 69 126 10,75 0,40
De 25 a 29 anys 54 84 138 11,77 0,43
De 30 a 34 anys 66 99 165 14,08 0,52
De 35 a 39 anys 98 74 172 14,68 0,54
De 40 a 44 anys 60 66 126 10,75 0,40
De 45 a 49 anys 39 44 83 7,08 0,26
De 50 a 54 anys 4 21 25 2,13 0,08
De 55 a 59 anys 9 14 23 1,96 0,07
De 60 a 64 anys 7 10 17 1,45 0,05
De 65 a 69 anys .. .. 11 0,94 0,03
De 70 a 74 anys .. .. 7 0,60 0,02
De 75 a 79 anys .. .. 5 0,43 0,02
De 80 a 84 anys .. .. 6 0,51 0,02
85 anys o més .. .. 4 0,34 0,01
Total 527 645 1.172 100,00 3,69
% 44,97 55,03 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic