Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2015 Santa Coloma de Gramenet
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 998 954 1.952 8,71
De 5 a 9 anys 656 588 1.244 5,55
De 10 a 14 anys 520 460 980 4,37
De 15 a 19 anys 685 572 1.257 5,61
De 20 a 24 anys 990 820 1.810 8,07
De 25 a 29 anys 1.230 1.161 2.391 10,67
De 30 a 34 anys 1.553 1.385 2.938 13,11
De 35 a 39 anys 1.715 1.237 2.952 13,17
De 40 a 44 anys 1.495 1.150 2.645 11,80
De 45 a 49 anys 1.098 845 1.943 8,67
De 50 a 54 anys 628 500 1.128 5,03
De 55 a 59 anys 357 249 606 2,70
De 60 a 64 anys 119 165 284 1,27
De 65 a 69 anys 50 78 128 0,57
De 70 a 74 anys 38 45 83 0,37
De 75 a 79 anys 15 37 52 0,23
De 80 a 84 anys 8 8 16 0,07
85 anys o més .. .. 6 0,03
Total 12.159 10.256 22.415 100,00
% 54,24 45,76 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic