Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2007 Santa Coloma de Gramenet
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 700 591 1.291 6,25
De 5 a 9 anys 536 474 1.010 4,89
De 10 a 14 anys 617 530 1.147 5,56
De 15 a 19 anys 798 574 1.372 6,65
De 20 a 24 anys 1.068 962 2.030 9,83
De 25 a 29 anys 1.971 1.376 3.347 16,21
De 30 a 34 anys 2.118 1.351 3.469 16,80
De 35 a 39 anys 1.784 1.094 2.878 13,94
De 40 a 44 anys 1.114 757 1.871 9,06
De 45 a 49 anys 672 469 1.141 5,53
De 50 a 54 anys 314 242 556 2,69
De 55 a 59 anys 110 126 236 1,14
De 60 a 64 anys 62 76 138 0,67
De 65 a 69 anys 27 55 82 0,40
De 70 a 74 anys 13 29 42 0,20
De 75 a 79 anys 11 8 19 0,09
De 80 a 84 anys .. .. 8 0,04
85 anys o més .. .. 6 0,03
Total 11.921 8.722 20.643 100,00
% 57,75 42,25 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic