Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2015 Santa Coloma de Gramenet Origen geogràfic: Armènia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 11 16 27 5,91 0,12
De 5 a 9 anys 21 10 31 6,78 0,14
De 10 a 14 anys 12 15 27 5,91 0,12
De 15 a 19 anys 12 8 20 4,38 0,09
De 20 a 24 anys 18 15 33 7,22 0,15
De 25 a 29 anys 26 22 48 10,50 0,21
De 30 a 34 anys 32 32 64 14,00 0,29
De 35 a 39 anys 39 21 60 13,13 0,27
De 40 a 44 anys 9 13 22 4,81 0,10
De 45 a 49 anys 9 19 28 6,13 0,12
De 50 a 54 anys 22 22 44 9,63 0,20
De 55 a 59 anys 16 12 28 6,13 0,12
De 60 a 64 anys 5 9 14 3,06 0,06
De 65 a 69 anys .. .. 6 1,31 0,03
De 70 a 74 anys .. .. 4 0,88 0,02
De 75 a 79 anys .. .. .. .. ..
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 237 220 457 100,00 2,04
% 51,86 48,14 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic