Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Manresa
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 573 582 1.155 7,83
De 5 a 9 anys 531 470 1.001 6,79
De 10 a 14 anys 350 316 666 4,52
De 15 a 19 anys 462 303 765 5,19
De 20 a 24 anys 520 533 1.053 7,14
De 25 a 29 anys 658 736 1.394 9,46
De 30 a 34 anys 761 872 1.633 11,08
De 35 a 39 anys 859 889 1.748 11,86
De 40 a 44 anys 930 795 1.725 11,70
De 45 a 49 anys 729 548 1.277 8,66
De 50 a 54 anys 533 421 954 6,47
De 55 a 59 anys 302 278 580 3,93
De 60 a 64 anys 173 182 355 2,41
De 65 a 69 anys 99 109 208 1,41
De 70 a 74 anys 35 67 102 0,69
De 75 a 79 anys 23 41 64 0,43
De 80 a 84 anys 23 28 51 0,35
85 anys o més 4 7 11 0,07
Total 7.565 7.177 14.742 100,00
% 51,32 48,68 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic