Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2008 Granollers Origen geogràfic: Europa
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 32 29 61 4,66 0,55
De 5 a 9 anys 26 22 48 3,67 0,43
De 10 a 14 anys 17 22 39 2,98 0,35
De 15 a 19 anys 30 38 68 5,19 0,61
De 20 a 24 anys 46 69 115 8,79 1,03
De 25 a 29 anys 104 113 217 16,58 1,95
De 30 a 34 anys 108 86 194 14,82 1,74
De 35 a 39 anys 100 85 185 14,13 1,66
De 40 a 44 anys 77 50 127 9,70 1,14
De 45 a 49 anys 67 42 109 8,33 0,98
De 50 a 54 anys 44 28 72 5,50 0,65
De 55 a 59 anys 20 12 32 2,44 0,29
De 60 a 64 anys 5 9 14 1,07 0,13
De 65 a 69 anys 4 6 10 0,76 0,09
De 70 a 74 anys 7 5 12 0,92 0,11
De 75 a 79 anys .. .. .. .. ..
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 690 619 1.309 100,00 11,76
% 52,71 47,29 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic