Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2016 Granollers
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 325 269 594 7,38
De 5 a 9 anys 168 179 347 4,31
De 10 a 14 anys 159 132 291 3,61
De 15 a 19 anys 229 156 385 4,78
De 20 a 24 anys 335 278 613 7,61
De 25 a 29 anys 423 431 854 10,61
De 30 a 34 anys 650 556 1.206 14,98
De 35 a 39 anys 758 488 1.246 15,47
De 40 a 44 anys 566 362 928 11,53
De 45 a 49 anys 395 247 642 7,97
De 50 a 54 anys 220 175 395 4,91
De 55 a 59 anys 134 125 259 3,22
De 60 a 64 anys 71 53 124 1,54
De 65 a 69 anys 31 49 80 0,99
De 70 a 74 anys 18 25 43 0,53
De 75 a 79 anys 11 16 27 0,34
De 80 a 84 anys .. .. 10 0,12
85 anys o més .. .. 8 0,10
Total 4.499 3.553 8.052 100,00
% 55,87 44,13 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic