Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2001 Vallès Oriental Origen geogràfic: Unió Europea (15)
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 17 18 35 2,58 0,34
De 5 a 9 anys 30 38 68 5,01 0,66
De 10 a 14 anys 27 24 51 3,76 0,50
De 15 a 19 anys 23 9 32 2,36 0,31
De 20 a 24 anys 42 40 82 6,05 0,80
De 25 a 29 anys 88 80 168 12,39 1,63
De 30 a 34 anys 106 105 211 15,56 2,05
De 35 a 39 anys 108 93 201 14,82 1,95
De 40 a 44 anys 78 68 146 10,77 1,42
De 45 a 49 anys 51 41 92 6,78 0,89
De 50 a 54 anys 43 30 73 5,38 0,71
De 55 a 59 anys 34 25 59 4,35 0,57
De 60 a 64 anys 28 21 49 3,61 0,48
De 65 a 69 anys 20 17 37 2,73 0,36
De 70 a 74 anys 10 6 16 1,18 0,16
De 75 a 79 anys 8 4 12 0,88 0,12
De 80 a 84 anys 4 6 10 0,74 0,10
85 anys o més .. .. 14 1,03 0,14
Total 720 636 1.356 100,00 13,18
% 53,10 46,90 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic