Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2011 Vallès Occidental Origen geogràfic: Amèrica del Sud
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 690 691 1.381 3,85 1,31
De 5 a 9 anys 620 625 1.245 3,47 1,18
De 10 a 14 anys 1.376 1.383 2.759 7,69 2,62
De 15 a 19 anys 1.426 1.336 2.762 7,70 2,63
De 20 a 24 anys 1.233 1.564 2.797 7,79 2,66
De 25 a 29 anys 2.055 2.901 4.956 13,81 4,71
De 30 a 34 anys 2.627 3.401 6.028 16,80 5,73
De 35 a 39 anys 2.143 2.611 4.754 13,25 4,52
De 40 a 44 anys 1.466 1.919 3.385 9,43 3,22
De 45 a 49 anys 1.001 1.421 2.422 6,75 2,30
De 50 a 54 anys 575 847 1.422 3,96 1,35
De 55 a 59 anys 334 546 880 2,45 0,84
De 60 a 64 anys 171 319 490 1,37 0,47
De 65 a 69 anys 76 191 267 0,74 0,25
De 70 a 74 anys 33 131 164 0,46 0,16
De 75 a 79 anys 41 60 101 0,28 0,10
De 80 a 84 anys 18 30 48 0,13 0,05
85 anys o més 7 19 26 0,07 0,02
Total 15.892 19.995 35.887 100,00 34,12
% 44,28 55,72 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic