Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2002 Vallès Occidental
Homes Dones Total % sobre la població
De 0 a 4 anys 814 758 1.572 5,49
De 5 a 9 anys 817 754 1.571 5,49
De 10 a 14 anys 849 761 1.610 5,62
De 15 a 19 anys 884 832 1.716 5,99
De 20 a 24 anys 1.827 1.398 3.225 11,27
De 25 a 29 anys 2.482 1.928 4.410 15,41
De 30 a 34 anys 2.566 1.961 4.527 15,81
De 35 a 39 anys 2.174 1.603 3.777 13,19
De 40 a 44 anys 1.286 1.084 2.370 8,28
De 45 a 49 anys 815 693 1.508 5,27
De 50 a 54 anys 460 421 881 3,08
De 55 a 59 anys 208 246 454 1,59
De 60 a 64 anys 163 174 337 1,18
De 65 a 69 anys 103 129 232 0,81
De 70 a 74 anys 81 86 167 0,58
De 75 a 79 anys 49 70 119 0,42
De 80 a 84 anys 33 55 88 0,31
85 anys o més 15 46 61 0,21
Total 15.626 12.999 28.625 100,00
% 54,59 45,41 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic