Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2012 Segrià Origen geogràfic: Europa
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 495 487 982 5,81 2,40
De 5 a 9 anys 363 377 740 4,38 1,81
De 10 a 14 anys 369 324 693 4,10 1,69
De 15 a 19 anys 381 399 780 4,62 1,90
De 20 a 24 anys 794 948 1.742 10,31 4,25
De 25 a 29 anys 1.074 1.278 2.352 13,93 5,74
De 30 a 34 anys 1.298 1.296 2.594 15,36 6,33
De 35 a 39 anys 1.117 985 2.102 12,45 5,13
De 40 a 44 anys 1.025 893 1.918 11,36 4,68
De 45 a 49 anys 614 536 1.150 6,81 2,81
De 50 a 54 anys 495 407 902 5,34 2,20
De 55 a 59 anys 263 207 470 2,78 1,15
De 60 a 64 anys 122 131 253 1,50 0,62
De 65 a 69 anys 45 47 92 0,54 0,22
De 70 a 74 anys 24 36 60 0,36 0,15
De 75 a 79 anys 8 24 32 0,19 0,08
De 80 a 84 anys 9 10 19 0,11 0,05
85 anys o més .. .. 8 0,05 0,02
Total 8.497 8.392 16.889 100,00 41,20
% 50,31 49,69 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic