Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Segarra Origen geogràfic: Europa
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 114 84 198 5,43 3,05
De 5 a 9 anys 124 97 221 6,06 3,41
De 10 a 14 anys 135 115 250 6,85 3,86
De 15 a 19 anys 123 124 247 6,77 3,81
De 20 a 24 anys 131 128 259 7,10 4,00
De 25 a 29 anys 154 139 293 8,03 4,52
De 30 a 34 anys 156 163 319 8,74 4,92
De 35 a 39 anys 182 200 382 10,47 5,89
De 40 a 44 anys 286 230 516 14,14 7,96
De 45 a 49 anys 232 194 426 11,68 6,57
De 50 a 54 anys 185 114 299 8,20 4,61
De 55 a 59 anys 72 44 116 3,18 1,79
De 60 a 64 anys 31 27 58 1,59 0,89
De 65 a 69 anys 14 26 40 1,10 0,62
De 70 a 74 anys 7 7 14 0,38 0,22
De 75 a 79 anys .. .. 7 0,19 0,11
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 1.948 1.700 3.648 100,00 56,28
% 53,40 46,60 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic