Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2022 Pallars Jussà Origen geogràfic: Europa
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 15 14 29 3,81 1,57
De 5 a 9 anys 20 14 34 4,47 1,84
De 10 a 14 anys 17 23 40 5,26 2,17
De 15 a 19 anys 23 19 42 5,52 2,28
De 20 a 24 anys 17 19 36 4,73 1,95
De 25 a 29 anys 24 35 59 7,75 3,20
De 30 a 34 anys 31 36 67 8,80 3,64
De 35 a 39 anys 44 37 81 10,64 4,40
De 40 a 44 anys 44 43 87 11,43 4,72
De 45 a 49 anys 41 36 77 10,12 4,18
De 50 a 54 anys 41 37 78 10,25 4,23
De 55 a 59 anys 25 13 38 4,99 2,06
De 60 a 64 anys 19 22 41 5,39 2,22
De 65 a 69 anys 10 17 27 3,55 1,47
De 70 a 74 anys 8 10 18 2,37 0,98
De 75 a 79 anys .. .. .. .. ..
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 382 379 761 100,00 41,29
% 50,20 49,80 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic