Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2019 Maresme Origen geogràfic: Àsia del Sud
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 51 36 87 6,02 0,16
De 5 a 9 anys 38 41 79 5,46 0,15
De 10 a 14 anys 36 26 62 4,29 0,12
De 15 a 19 anys 39 25 64 4,43 0,12
De 20 a 24 anys 96 25 121 8,37 0,23
De 25 a 29 anys 171 47 218 15,08 0,41
De 30 a 34 anys 167 57 224 15,49 0,42
De 35 a 39 anys 151 57 208 14,38 0,39
De 40 a 44 anys 114 36 150 10,37 0,28
De 45 a 49 anys 86 28 114 7,88 0,21
De 50 a 54 anys 49 10 59 4,08 0,11
De 55 a 59 anys 21 7 28 1,94 0,05
De 60 a 64 anys 11 4 15 1,04 0,03
De 65 a 69 anys .. .. 7 0,48 0,01
De 70 a 74 anys .. .. 5 0,35 <0,01
De 75 a 79 anys .. .. .. .. ..
De 80 a 84 anys .. .. .. .. ..
85 anys o més .. .. .. .. ..
Total 1.039 407 1.446 100,00 2,72
% 71,85 28,15 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic