Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2019 Barcelonès Origen geogràfic: Àustria
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 4 14 18 2,30 <0,01
De 5 a 9 anys 8 12 20 2,56 <0,01
De 10 a 14 anys .. .. 10 1,28 <0,01
De 15 a 19 anys 4 5 9 1,15 <0,01
De 20 a 24 anys 19 45 64 8,18 0,01
De 25 a 29 anys 61 86 147 18,80 0,03
De 30 a 34 anys 71 75 146 18,67 0,03
De 35 a 39 anys 57 61 118 15,09 0,03
De 40 a 44 anys 47 34 81 10,36 0,02
De 45 a 49 anys 36 19 55 7,03 0,01
De 50 a 54 anys 24 23 47 6,01 0,01
De 55 a 59 anys 13 7 20 2,56 <0,01
De 60 a 64 anys 7 6 13 1,66 <0,01
De 65 a 69 anys 6 4 10 1,28 <0,01
De 70 a 74 anys .. .. 7 0,90 <0,01
De 75 a 79 anys 4 4 8 1,02 <0,01
De 80 a 84 anys .. .. 4 0,51 <0,01
85 anys o més .. .. 5 0,64 <0,01
Total 369 413 782 100,00 0,18
% 47,19 52,81 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic